2024年福田区教育系统法人经济责任审计服务项目中标结果公示
一、项目编号:ZXCG-2404FT095(FTZX20240513004)
二、项目名称:2024年福田区教育系统法人经济责任审计服务项目
三、投标供应商名称及报价:
序号 | 投标供应商名称 | 投标单项报价(元/会计年度) | 各投标单项报价合计(元/会计年度) | |
1 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 标段A | ¥3,429.00 | ¥6,858.00 |
标段B | ¥3,429.00 | |||
2 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 标段A | ¥3,800.00 | ¥7,600.00 |
标段B | ¥3,800.00 | |||
3 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 标段A | ¥3,600.00 | ¥7,200.00 |
标段B | ¥3,600.00 | |||
4 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 标段A | ¥3,653.00 | ¥7,306.00 |
标段B | ¥3,653.00 | |||
5 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 标段A | ¥3,500.00 | ¥7,100.00 |
标段B | ¥3,600.00 | |||
6 | 深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | 标段A | ¥3,000.00 | ¥6,000.00 |
标段B | ¥3,000.00 | |||
7 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | 标段A | ¥3,200.00 | ¥6,400.00 |
标段B | ¥3,200.00 | |||
8 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 标段A | ¥4,100.00 | ¥8,200.00 |
标段B | ¥4,100.00 | |||
9 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 标段A | ¥3,658.00 | ¥7,316.00 |
标段B | ¥3,658.00 | |||
10 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 标段A | ¥3,200.00 | ¥6,400.00 |
标段B | ¥3,200.00 | |||
11 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 标段A | ¥4,300.00 | ¥8,600.00 |
标段B | ¥4,300.00 | |||
12 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 标段A | ¥3,500.00 | ¥7,000.00 |
标段B | ¥3,500.00 | |||
13 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 标段A | ¥4,000.00 | ¥8,000.00 |
标段B | ¥4,000.00 | |||
14 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 标段A | ¥3,800.00 | ¥7,600.00 |
标段B | ¥3,800.00 | |||
15 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 标段A | ¥3,600.00 | ¥7,200.00 |
标段B | ¥3,600.00 | |||
16 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 标段A | ¥3,700.00 | ¥7,400.00 |
标段B | ¥3,700.00 |
四、候选中标供应商名单:
深圳计恒会计师事务所有限公司
深圳国泰会计师事务所(普通合伙)
深圳市深业会计师事务所(普通合伙)
大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
五、中标信息
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元/会计年度) | |
深圳计恒会计师事务所有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区振环路1号2栋A单元京基御景印象四期2403 | 标段A | ¥3,800.00 |
深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号理想时代大厦15F、15G | 标段B | ¥3,800.0 |
六、主要标的信息:
服务类 |
名 称:2024年福田区教育系统法人经济责任审计服务项目 服务范围:详见招投标文件 服务要求:详见招投标文件 服务时间:详见招投标文件 服务标准:详见招投标文件 |
七、评审委员会成员名单
姜建新(组长)、贾景峰、王薇、李红梅、朱兵(采购人代表)
八、公示期限
2024年05月28日至2024年05月31日
九、代理服务收费标准及金额
按招标文件约定计取;招标代理服务费(元):¥6,000.00元/标段,招标代理服务费分别由A、B标段中标人支付。
十、其他补充事宜
投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 84.40 | 7.87 | 92.27 | 5 |
深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 是 | 86.60 | 7.89 | 94.49 | 2 |
深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 是 | 61.90 | 7.50 | 69.40 | 14 |
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 84.40 | 7.39 | 91.79 | 7 |
深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 是 | 60.40 | 8.45 | 68.85 | 15 |
深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | 是 | 84.30 | 10.00 | 94.30 | 3 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | 是 | 84.30 | 9.38 | 93.68 | 4 |
深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 83.30 | 7.32 | 90.62 | 9 |
深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 83.40 | 7.38 | 90.78 | 8 |
广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 74.00 | 8.44 | 82.44 | 12 |
深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 是 | 83.30 | 6.98 | 90.28 | 10 |
深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 是 | 70.40 | 8.57 | 78.97 | 13 |
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 61.90 | 6.75 | 68.65 | 16 |
深圳计恒会计师事务所有限公司 | 是 | 87.00 | 7.89 | 94.89 | 1 |
深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 是 | 83.90 | 8.33 | 92.23 | 6 |
深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 76.30 | 8.11 | 84.41 | 11 |
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
(1)采购人信息:
名 称:深圳市福田区教育局
地 址:深圳市福田区新洲九街6号
联系方式:朱先生 0755-23803702
(2)采购代理机构信息:
名 称:深圳市圳兴采购科技有限公司
地 址:深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)A栋605
联系方式:张工0755-27708090
(3)项目联系方式:
项目联系人:张工
电 话:0755-27708090
深圳市圳兴采购科技有限公司
2024年05月28日